灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
新埔站 | 南打鐵坑圳末端 | 2024-09-24 | 30.40 | 6.88 | 244.00 |
新埔站 | 五分埔二圳末端 | 2024-09-24 | 30.50 | 6.64 | 123.00 |
新埔站 | 湖肚圳取水口 | 2024-09-24 | 24.90 | 7.17 | 243.00 |
新埔站 | 燥坑圳取水口 | 2024-09-24 | 26.50 | 7.24 | 477.00 |
新竹站 | 客雅南圳監測點(下游) | 2024-09-24 | 28.10 | 7.04 | 296.00 |
新竹站 | 湧北湖圳下游(延平路成功路口) | 2024-09-24 | 27.60 | 7.37 | 417.00 |
新竹站 | 隆恩圳中游(公道五橋下) | 2024-09-24 | 27.50 | 7.34 | 382.00 |
芎林站 | 大肚上圳取水口 | 2024-09-24 | 24.90 | 8.33 | 211.00 |
芎林站 | 芎林圳荳子埔支線 | 2024-09-24 | 25.60 | 7.58 | 336.00 |
芎林站 | 芎林圳幹線取水口 | 2024-09-24 | 26.30 | 8.04 | 236.00 |
芎林站 | 石壁潭新圳取水口(永秀橋下) | 2024-09-24 | 26.20 | 7.47 | 184.00 |
芎林站 | 山豬湖圳南幹線(油羅橋上方) | 2024-09-24 | 25.60 | 8.35 | 214.00 |
芎林站 | 山豬湖圳二號水門幹線 | 2024-09-24 | 25.50 | 8.27 | 213.00 |
芎林站 | 橫山二崁圳取水口(粗坑溪橋下) | 2024-09-24 | 25.30 | 8.26 | 311.00 |
芎林站 | 街頭圳下游(田寮坑橋邊) | 2024-09-24 | 26.10 | 8.26 | 311.00 |
每頁筆數:15 頁次:17/254