停灌區域

行政區別 | 面積(公頃) | |
---|---|---|
新竹縣 | 竹北市 | 1368 |
竹東鎮 | 968 | |
芎林鄉 | 620 | |
橫山鄉 | 419 | |
新竹市 | 北區 | 1214 |
東區 | ||
香山區 | ||
總計 | 4588 |
停灌面積合計4588公頃。
停灌補償受理窗口

停灌補償受理窗口,請洽各縣市工作站諮詢。
行政區別 | 面積(公頃) | |
---|---|---|
新竹縣 | 竹北市 | 1368 |
竹東鎮 | 968 | |
芎林鄉 | 620 | |
橫山鄉 | 419 | |
新竹市 | 北區 | 1214 |
東區 | ||
香山區 | ||
總計 | 4588 |
停灌面積合計4588公頃。
停灌補償受理窗口,請洽各縣市工作站諮詢。