- :::
- 首頁
- / 灌溉管理
- / 109年第二期稻作停灌補償說明
- / 停灌說明
停灌說明
友善列印
.jpg)



- 身分證或戶口名簿。
- 印章或簽名。
- 實際耕作者證明文件。
- 農會或金融機構存摺影本。
- 切結書。



.jpg)

作物種類 | 補償標準(每公頃) | 作物種類 | 補償標準(每公頃 |
---|---|---|---|
大豆 | 6萬 | (果樹3)柑桔類 | 14萬 |
甘藷 | 8萬 | 花卉 | 10萬 |
牧草 | 1.1萬 | (蔬菜1)短期蔬菜 | 3萬 |
(果樹1)木瓜、香蕉、番石榴 | 10萬 | (蔬菜2)長期蔬菜 | 5萬 |
(果樹2)紅龍果 | 7.5萬 | (特用作物)茶、油茶、仙草 | 5萬 |
其它作物補償標準由專業小組評估後認定。 |